T20 WC Asia Sub Regional Qualifier A Most Four (innings)
ICC Men's T20 World Cup Asia Sub Regional Qualifier A 2026 Most Fours (Innings)
| No | Batsmen | Team | 4s | Matches | Inns | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenjin Rabgey | BHU | 12 | 1 | 1 | 108 |
| 2 | Sonam Chophel | BHU | 10 | 1 | 1 | 58 |
| 3 | Asif Ali | BAH | 10 | 1 | 1 | 89 |
| 4 | Muhammad-Asim Liaqat-Ali | QAT | 9 | 1 | 1 | 58 |
| 5 | Imal Liyanage | QAT | 6 | 1 | 1 | 39 |
| 6 | Shahzeb Afridi | QAT | 6 | 1 | 1 | 45 |
| 7 | Abdullah Zeeshan | QAT | 6 | 1 | 1 | 79 |
| 8 | Akshay Yadav | THAI | 6 | 1 | 1 | 93 |
| 9 | Muhammad Umar | KUW | 5 | 1 | 1 | 78 |
| 10 | Zubair Ali | QAT | 5 | 1 | 1 | 45 |
| 11 | Pattarapol Jirapatananukul | THAI | 5 | 1 | 1 | 45 |
| 12 | Paing Danu | MYAN | 4 | 1 | 1 | 22 |
| 13 | Ali Zaheer Udin | KUW | 4 | 1 | 1 | 44 |
| 14 | Fiaz Ahmed | BAH | 4 | 1 | 1 | 32 |
| 15 | Chaloemwong Chatphaisan | THAI | 4 | 1 | 1 | 16 |
| 16 | Abdullah Zeeshan | QAT | 4 | 1 | 1 | 32 |
| 17 | Austin Lazarus | THAI | 4 | 1 | 1 | 36 |
| 18 | Htet Lin Oo | MYAN | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 19 | Pyae Phyo Wai | MYAN | 3 | 1 | 1 | 18 |
| 20 | Tenjin Rabgey | BHU | 3 | 1 | 1 | 43 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced
