T20 WC Asia Sub Regional Qualifier A Most Runs
ICC Men's T20 World Cup Asia Sub Regional Qualifier A 2026 Most Runs
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdullah Zeeshan | QAT | 187 | 6 | 141 | 46.75 | 79 | 132.62 | 15 | 6 | -- | 1 |
| 2 | Tenjin Rabgey | BHU | 178 | 6 | 151 | 29.67 | 108 | 117.88 | 19 | 5 | -- | -- |
| 3 | Ravija Sandaruwan | KUW | 176 | 6 | 100 | 58.67 | 53 | 176 | 13 | 15 | -- | 1 |
| 4 | Akshay Yadav | THAI | 172 | 6 | 158 | 43 | 93 | 108.86 | 13 | 5 | -- | -- |
| 5 | Asif Ali | BAH | 157 | 6 | 111 | 39.25 | 89 | 141.44 | 15 | 7 | -- | 1 |
| 6 | Muhammad-Asim Liaqat-Ali | QAT | 115 | 6 | 79 | 57.5 | 58 | 145.57 | 10 | 4 | -- | 1 |
| 7 | Junaid Aziz | BAH | 114 | 6 | 105 | 28.5 | 45 | 108.57 | 7 | 4 | -- | -- |
| 8 | Muhammad Umar | KUW | 110 | 6 | 58 | 55 | 78 | 189.66 | 8 | 9 | -- | 1 |
| 9 | Zubair Ali | QAT | 108 | 6 | 64 | 27 | 45 | 168.75 | 13 | 4 | -- | -- |
| 10 | Pattarapol Jirapatananukul | THAI | 94 | 6 | 92 | 18.8 | 45 | 102.17 | 7 | 3 | -- | -- |
| 11 | Namgang Chejay | BHU | 87 | 6 | 108 | 17.4 | 26 | 80.56 | 3 | 4 | -- | -- |
| 12 | Sonam Chophel | BHU | 87 | 6 | 72 | 14.5 | 58 | 120.83 | 13 | -- | -- | -- |
| 13 | Prashanth Kurup | BAH | 83 | 5 | 90 | 16.6 | 24 | 92.22 | 9 | 1 | -- | -- |
| 14 | Chaloemwong Chatphaisan | THAI | 79 | 6 | 95 | 13.17 | 37 | 83.16 | 6 | 3 | -- | -- |
| 15 | Imran Anwar | BAH | 78 | 6 | 53 | 39 | 38 | 147.17 | 4 | 6 | -- | -- |
| 16 | Fiaz Ahmed | BAH | 75 | 6 | 78 | 18.75 | 32 | 96.15 | 6 | 2 | -- | -- |
| 17 | Austin Lazarus | THAI | 70 | 6 | 81 | 17.5 | 36 | 86.42 | 6 | -- | -- | -- |
| 18 | Ali Zaheer Udin | KUW | 68 | 6 | 45 | 34 | 44 | 151.11 | 5 | 4 | -- | -- |
| 19 | Imal Liyanage | QAT | 68 | 5 | 64 | 22.67 | 39 | 106.25 | 9 | 1 | -- | -- |
| 20 | Pyae Phyo Wai | MYAN | 66 | 6 | 106 | 11 | 23 | 62.26 | 8 | -- | -- | -- |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced
