Caribbean Premier League (CPL) 2026 Most Runs
CPL Most Runs
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinton de Kock | BT | 392 | 11 | 274 | 43.56 | 106 | 143.07 | 29 | 20 | 1 | 1 |
| 2 | Shimron Hetmyer | GUY | 367 | 12 | 186 | 45.88 | 111 | 197.31 | 19 | 29 | 1 | -- |
| 3 | Maaz Sadaqat | JK | 363 | 7 | 208 | 51.86 | 114 | 174.52 | 29 | 23 | 1 | -- |
| 4 | Shai Hope | GUY | 332 | 12 | 293 | 47.43 | 56 | 113.31 | 14 | 15 | -- | 1 |
| 5 | Colin Munro | TKR | 320 | 10 | 254 | 32 | 52 | 125.98 | 32 | 16 | -- | 1 |
| 6 | Nicholas Pooran | TKR | 283 | 9 | 162 | 35.38 | 60 | 174.69 | 20 | 23 | -- | 2 |
| 7 | Dasun Shanaka | SKN | 281 | 9 | 145 | 56.2 | 121 | 193.79 | 18 | 24 | 1 | -- |
| 8 | Kamil Pooran | SLK | 273 | 8 | 171 | 39 | 81 | 159.65 | 33 | 13 | -- | 2 |
| 9 | Rovman Powell | JK | 261 | 13 | 192 | 29 | 49 | 135.94 | 13 | 18 | -- | -- |
| 10 | Keacy Carty | JK | 259 | 13 | 217 | 21.58 | 56 | 119.35 | 18 | 11 | -- | 2 |
| 11 | Andre Fletcher | SKN | 230 | 10 | 175 | 32.86 | 64 | 131.43 | 16 | 14 | -- | 2 |
| 12 | Evin Lewis | ABF | 220 | 10 | 168 | 27.5 | 48 | 130.95 | 12 | 20 | -- | -- |
| 13 | Brandon King | BT | 214 | 9 | 182 | 26.75 | 73 | 117.58 | 22 | 8 | -- | 1 |
| 14 | Sherfane Rutherford | BT | 211 | 11 | 156 | 23.44 | 61 | 135.26 | 17 | 10 | -- | 2 |
| 15 | Zachary Carter | BT | 206 | 11 | 168 | 18.73 | 57 | 122.62 | 15 | 16 | -- | 1 |
| 16 | Kieron Pollard | TKR | 196 | 8 | 136 | 28 | 65 | 144.12 | 16 | 12 | -- | 1 |
| 17 | Johnson Charles | SKN | 196 | 10 | 159 | 21.78 | 78 | 123.27 | 18 | 12 | -- | 1 |
| 18 | Kirk McKenzie | JK | 194 | 12 | 157 | 17.64 | 69 | 123.57 | 20 | 10 | -- | 1 |
| 19 | Rahkeem Cornwall | ABF | 189 | 9 | 93 | 21 | 49 | 203.23 | 19 | 16 | -- | -- |
| 20 | Sunil Narine | TKR | 182 | 10 | 112 | 26 | 55 | 162.5 | 12 | 14 | -- | 2 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced
