Caribbean Premier League (CPL) 2026 Best Economy Rates
CPL Best Economy Rates
| No | Bowler | Team | Economy | Matches | Ovs | Inns | Wkts | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Linde | BT | 3.25 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6.5 | 12 |
| 2 | Veerasammy Permaul | GUY | 4.13 | 2 | 8 | 2 | 1 | 33 | 48 |
| 3 | Maaz Sadaqat | JK | 4.5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 |
| 4 | Sunil Narine | TKR | 5.44 | 10 | 34.1 | 10 | 12 | 15.5 | 17.08 |
| 5 | Shadab Khan | ABF | 5.71 | 9 | 24 | 7 | 11 | 12.45 | 13.09 |
| 6 | Mohammad Nabi | GUY | 5.8 | 7 | 25 | 7 | 13 | 11.15 | 11.54 |
| 7 | Hassan Khan | JK | 5.93 | 11 | 29.1 | 9 | 6 | 28.83 | 29.17 |
| 8 | Sherfane Rutherford | BT | 6 | 11 | 1.1 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 9 | Mehidy Hasan Miraz | GUY | 6.58 | 5 | 17.2 | 5 | 9 | 12.67 | 11.56 |
| 10 | Ashmead Nedd | SKN | 6.6 | 3 | 10 | 3 | 2 | 33 | 30 |
| 11 | Roston Chase | SLK | 6.69 | 10 | 39 | 10 | 15 | 17.4 | 15.6 |
| 12 | Charith Asalanka | SLK | 6.75 | 8 | 8 | 3 | 1 | 54 | 48 |
| 13 | Fabian Allen | ABF | 6.77 | 8 | 7.5 | 4 | 1 | 53 | 47 |
| 14 | Kieron Pollard | TKR | 6.86 | 8 | 8.1 | 4 | 5 | 11.2 | 9.8 |
| 15 | Usman Tariq | TKR | 6.87 | 9 | 31 | 9 | 10 | 21.3 | 18.6 |
| 16 | Johann Layne | BT | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4.67 | 4 |
| 17 | Imran Tahir | GUY | 7.05 | 12 | 44 | 12 | 16 | 19.38 | 16.5 |
| 18 | Joshua Bishop | SLK | 7.12 | 10 | 34 | 10 | 8 | 30.25 | 25.5 |
| 19 | Navin Bidaisee | SKN | 7.13 | 8 | 8 | 5 | 2 | 28.5 | 24 |
| 20 | Usama Mir | ABF | 7.25 | 2 | 8 | 2 | 2 | 29 | 24 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced
