Australia Domestic One-Day Cup 2026 Standings
Points Table
Australia Domestic One-Day Cup
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.770 | --NRWW | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2.179 | --WLW | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NSW | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.070 | --WWL | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | VIC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -0.734 | --WLL | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | QUN | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.017 | --LLW | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | WAU | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2.088 | --NRLL | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Updated On 14 Oct 2026, 07:25 IST
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified
