Aryan Dutt
Netherlands
Batting Performance
| Format | M | Inns | No | R | H.S | Avg | BF | SR | 100s | 50s |
|---|
| ipl | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| odi | 59 | 42 | 9 | 233 | 23 | 7.06 | 403 | 57.82 | -- | -- |
| t20i | 30 | 17 | 7 | 136 | 30 | 13.6 | 128 | 106.25 | -- | -- |
| t20 | 32 | 17 | 7 | 136 | 30 | 13.6 | 128 | 106.25 | -- | -- |
| list a | 57 | 42 | 10 | 239 | 23 | 7.46 | 435 | 54.94 | -- | -- |
| t10 | 12 | 8 | 2 | 148 | 48 | 24.67 | 112 | 132.14 | -- | -- |
Bowling Performance
| Format | M | Inns | Ovs | R | Wkts | BBI | Avg | ECN | SR | 4W | 5W |
|---|
| ipl | -- | -- | 0.00 | -- | -- | / | -- | -- | -- | -- | -- |
| odi | 59 | 58 | 480.50 | 2249 | 74 | 6/34 | 30.39 | 4.68 | 38.99 | 1 | 1 |
| t20i | 30 | 30 | 97.20 | 675 | 30 | 3/17 | 22.5 | 6.93 | 19.4 | -- | -- |
| t20 | 32 | 32 | 105.20 | 727 | 31 | 3/17 | 23.45 | 6.90 | 20.39 | -- | -- |
| list a | 57 | 56 | 443.50 | 2122 | 71 | 6/34 | 29.88 | 4.78 | 37.5 | -- | 1 |
| t10 | 12 | 8 | 10.50 | 131 | 2 | 1/24 | 65.50 | 12.09 | 32.50 | -- | -- |
Recent Form (Last 5 Matches)
| Match | Bat | Bowl | Date | Venue | Format |
|---|
| AF vs BW | 15* | 1/19 | 19 Sep 2026 | Dublin | t20 |
| GC vs AF | - | 1/22 | 16 Sep 2026 | Dublin | t20 |
| AF vs DG | - | 0/30 | 15 Sep 2026 | Dublin | t20 |
| BW vs AF | 1 | 1/28 | 10 Sep 2026 | Dublin | t20 |
| AF vs RD | - | 1/23 | 06 Sep 2026 | The Hague | t20 |