Azmatullah Omarzai
Afghanistan
Batting Performance
| Format | M | Inns | No | R | H.S | Avg | BF | SR | 100s | 50s |
|---|
| ipl | 19 | 11 | 1 | 151 | 38 | 15.10 | 101 | 149.50 | -- | -- |
| test | 2 | 3 | -- | 4 | 4 | 1.33 | 16 | 25 | -- | -- |
| odi | 48 | 40 | 9 | 1254 | 149 | 40.45 | 1273 | 98.51 | 1 | 9 |
| t20i | 67 | 56 | 10 | 819 | 53 | 17.80 | 651 | 125.81 | -- | 1 |
| t20 | 175 | 139 | 34 | 2170 | 62 | 20.66 | 1593 | 136.22 | -- | 3 |
| fc | 7 | 9 | 3 | 153 | 40 | 25.5 | 278 | 55.03 | -- | -- |
| list a | 76 | 61 | 17 | 1885 | 149 | 42.84 | 1816 | 103.79 | 1 | 13 |
| t10 | 29 | 14 | 7 | 99 | 16 | 14.14 | 64 | 154.69 | -- | -- |
Bowling Performance
| Format | M | Inns | Ovs | R | Wkts | BBI | Avg | ECN | SR | 4W | 5W |
|---|
| ipl | 19 | 18 | 59.00 | 568 | 15 | 2/27 | 37.87 | 9.63 | 23.60 | -- | -- |
| test | 2 | 3 | 44.00 | 141 | 1 | 1/66 | 141 | 3.2 | 264 | -- | -- |
| odi | 48 | 47 | 264.00 | 1471 | 52 | 5/58 | 28.29 | 5.57 | 30.46 | 2 | 1 |
| t20i | 67 | 62 | 164.20 | 1353 | 54 | 4/9 | 25.06 | 8.23 | 18.26 | 3 | -- |
| t20 | 175 | 164 | 506.50 | 4262 | 169 | 4/9 | 25.21 | 8.4 | 17.9 | 6 | -- |
| fc | 7 | 10 | 144.00 | 468 | 17 | 4/73 | 27.52 | 3.25 | 50.8 | 2 | -- |
| list a | 76 | 74 | 422.20 | 2289 | 73 | 5/58 | 31.35 | 5.41 | 34.7 | 2 | 1 |
| t10 | 29 | 29 | 47.50 | 499 | 21 | 0/17 | 23.76 | 10.43 | 13.67 | -- | -- |
Recent Form (Last 5 Matches)
| Match | Bat | Bowl | Date | Venue | Format |
|---|
| AFG vs IND | 17 | 2/27 | 17 Sep 2026 | Delhi | t20i |
| AFG vs IND | 11 | 0/25 | 15 Sep 2026 | Delhi | t20i |
| AFG vs IND | 64* | 1/14 | 13 Sep 2026 | Delhi | t20i |
| IRE vs AFG | 24 | 3/74 | 15 Aug 2026 | Belfast | odi |
| IRE vs AFG | 15 | 2/57 | 12 Aug 2026 | Belfast | odi |