Ehsan Khan
Hong Kong
Batting Performance
| Format | M | Inns | No | R | H.S | Avg | BF | SR | 100s | 50s |
|---|
| ipl | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| odi | 20 | 17 | 4 | 138 | 35 | 10.62 | 282 | 48.94 | -- | -- |
| t20i | 111 | 59 | 29 | 422 | 42 | 14.06 | 402 | 104.97 | -- | -- |
| t20 | 117 | 63 | 32 | 454 | 42 | 14.64 | 418 | 108.61 | -- | -- |
| fc | 4 | 7 | 1 | 80 | 30 | 13.33 | 214 | 37.38 | -- | -- |
| list a | 57 | 45 | 16 | 494 | 44 | 17.03 | 798 | 61.9 | -- | -- |
| t10 | 9 | 5 | 3 | 52 | 31 | 26.00 | 21 | 247.62 | -- | -- |
Bowling Performance
| Format | M | Inns | Ovs | R | Wkts | BBI | Avg | ECN | SR | 4W | 5W |
|---|
| ipl | -- | -- | 0.00 | -- | -- | / | -- | -- | -- | -- | -- |
| odi | 20 | 20 | 179.30 | 801 | 33 | 4/33 | 24.27 | 4.46 | 32.64 | 1 | -- |
| t20i | 111 | 109 | 393.30 | 2432 | 152 | 4/5 | 16 | 6.18 | 15.5 | 8 | -- |
| t20 | 117 | 115 | 416.20 | 2600 | 158 | 4/5 | 16.45 | 6.24 | 15.8 | 8 | -- |
| fc | 4 | 7 | 111.50 | 390 | 11 | 5/13 | 35.45 | 3.48 | 61 | -- | 1 |
| list a | 57 | -- | 470.00 | 2030 | 98 | 5/17 | 20.71 | 4.31 | 28.7 | 5 | 1 |
| t10 | 9 | 8 | 16.00 | 246 | 7 | 3/27 | 35.14 | 15.38 | 13.71 | -- | -- |
Recent Form (Last 5 Matches)
| Match | Bat | Bowl | Date | Venue | Format |
|---|
| HK vs OMA | 16* | 0/20 | 25 Sep 2026 | Nisshin | t20i |
| HK vs MAL | 7 | 0/10 | 24 Sep 2026 | Nisshin | t20i |
| JPN vs HK | 14* | 3/18 | 19 Sep 2026 | Sano | t20i |
| OMA vs HK | - | 0/27 | 12 Sep 2026 | Bangi | odi |
| UAE vs HK | 0 | 1/46 | 10 Sep 2026 | Bangi | odi |