Richa Ghosh
India
Batting Performance
| Format | M | Inns | No | R | H.S | Avg | BF | SR | 100s | 50s |
|---|
| ipl | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| test | 4 | 7 | 1 | 225 | 86 | 37.5 | 333 | 67.56 | -- | 3 |
| odi | 17 | 16 | 2 | 311 | 65 | 22.21 | 366 | 84.97 | -- | 2 |
| t20i | 35 | 30 | 9 | 563 | 47 | 26.80 | 422 | 133.41 | -- | -- |
| t10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Bowling Performance
| Format | M | Inns | Ovs | R | Wkts | BBI | Avg | ECN | SR | 4W | 5W |
|---|
| ipl | -- | -- | 0.00 | -- | -- | / | -- | -- | -- | -- | -- |
| test | 4 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| odi | 17 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| t20i | 35 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| t10 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Recent Form (Last 5 Matches)
| Match | Bat | Date | Venue | Format |
|---|
| SL-W vs IND-W | 49* | 22 Sep 2026 | Nisshin | woment20i |
| BAN-W vs IND-W | 2 | 20 Sep 2026 | Nisshin | woment20i |
| JAP-W vs IND-W | 12* | 18 Sep 2026 | Nisshin | woment20i |
| IND-W vs SL-W | 17 | 13 Sep 2026 | Dubai | woment20i |
| IND-W vs BAN-W | 21 | 10 Sep 2026 | Dubai | woment20i |