Saif Hassan
Bangladesh
Batting Performance
| Format | M | Inns | No | R | H.S | Avg | BF | SR | 100s | 50s |
|---|
| ipl | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| test | 6 | 11 | -- | 159 | 43 | 14.45 | 307 | 51.79 | -- | -- |
| odi | 13 | 13 | -- | 302 | 80 | 23.23 | 374 | 80.74 | -- | 2 |
| t20i | 30 | 29 | 3 | 629 | 69 | 24.19 | 534 | 117.79 | -- | 5 |
| t20 | 106 | 101 | 7 | 2105 | 80 | 22.39 | 1805 | 116.62 | -- | 13 |
| fc | 69 | 108 | 7 | 3936 | 220 | 38.97 | 8144 | 48.33 | 8 | 17 |
| list a | 171 | 169 | 11 | 5961 | 148 | 37.72 | 7731 | 77.1 | 10 | 39 |
| t10 | 11 | 11 | 1 | 180 | 31 | 18.00 | 96 | 187.50 | -- | -- |
Bowling Performance
| Format | M | Inns | Ovs | R | Wkts | BBI | Avg | ECN | SR | 4W | 5W |
|---|
| ipl | -- | -- | 0.00 | -- | -- | / | -- | -- | -- | -- | -- |
| test | 6 | 2 | 6.00 | 27 | 1 | 1/22 | 27 | 4.5 | 36 | -- | -- |
| odi | 13 | 5 | 15.10 | 64 | 4 | 3/6 | 16 | 4.21 | 22.7 | -- | -- |
| t20i | 30 | 13 | 20.10 | 145 | 2 | 2/18 | 72.5 | 7.19 | 60.5 | -- | -- |
| t20 | 106 | 33 | 60.10 | 436 | 16 | 3/20 | 27.25 | 7.24 | 22.5 | -- | -- |
| fc | 69 | 52 | 311.20 | 857 | 28 | 3/15 | 30.6 | 2.75 | 66.7 | -- | -- |
| list a | 171 | 94 | 499.50 | 2225 | 77 | 4/37 | 28.89 | 4.45 | 38.9 | 1 | -- |
| t10 | 11 | 4 | 4.00 | 59 | 3 | 2/15 | 19.67 | 14.75 | 8.00 | -- | -- |
Recent Form (Last 5 Matches)
| Match | Bat | Bowl | Date | Venue | Format |
|---|
| BAN vs SL | 0 | 2/28 | 03 Oct 2026 | Nisshin | t20i |
| PAK vs BAN | 19 | - | 01 Oct 2026 | Nisshin | t20i |
| ZIM vs BAN | 4 | - | 19 Jul 2026 | Bulawayo | t20i |
| ZIM vs BAN | 55 | 1/4 | 17 Jul 2026 | Bulawayo | t20i |
| ZIM vs BAN | 12 | 0/10 | 15 Jul 2026 | Bulawayo | t20i |