Emirates D10 2026 Standings
Points Table
Emirates D10
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DubaiDUB | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.533 | WWWWNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Emirates BluesEMB | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0.953 | NRLWWL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Abu DhabiABD | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | -0.824 | WLLLW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FujairahFUJ | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | -0.005 | WWLLL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AjmanAJM | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | -0.684 | WLLWW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Emirates RedEMR | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | -1.087 | LWLWW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SharjahSHA | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | -1.307 | LLLWNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified