Emirates D10 2026 Standings
Points Table
Emirates D10
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUB | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.502 | WWWWNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ABD | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 14 | -0.385 | LLWWW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | EMB | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1.216 | LWWLW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FUJ | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | -0.185 | WLLLL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | EMR | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | -1.087 | LWLWW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | AJM | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | -1.149 | LWWLL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SHA | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | -1.359 | LLWLNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Updated On 08 Oct 2026, 06:45 IST
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified
