Sheffield Shield 2026-27 Standings
Points Table
Sheffield Shield
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | WAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | QUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | VIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | NSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Updated On 07 Oct 2026, 19:10 IST
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified
