T20 Spring Challenge 2025 Standings
Points Table
T20 Spring Challenge
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS-W | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.621 | ---WW | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | AS-W | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.897 | ---WW | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ST-W | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.272 | ---WNR | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PS-W | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.715 | ---WL | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | HH-W | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.050 | ---WL | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MR-W | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.843 | ---LW | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BH-W | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2.300 | ---LNR | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | AM-W | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.966 | ---LL | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MS-W | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2.305 | ---LL | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Last Updated On 15 Oct 2026, 15:22 IST
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified
