Women's National Cricket League 2026 Standings
Points Table
Women's National Cricket League
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCT-W | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.119 | ---WNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | WA-W | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.655 | ---WL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NSW-W | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.040 | ---WL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | QUN-W | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.040 | ---LW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TAS-W | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.655 | ---LW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SAU-W | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -0.119 | ---LNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AM-W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Updated On 02 Oct 2026, 07:20 IST
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified
