WCL 2026 | CricTracker [Media Partner] Standings
Points Table
WCL
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa ChampionsSA-C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.823 | --WWNR | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | England ChampionsENG-C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.374 | -WWLNR | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | West Indies ChampionsWI-C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -0.800 | -LNRWW | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | India ChampionsIND-C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.625 | --WLNR | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Australia ChampionsAUS-C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.909 | -LNRWL | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bangladesh ChampionsBAN-L | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.529 | -NRLLL | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Pakistan ChampionsPAK-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NRNRNRNRNR | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified