WCL 2026 | CricTracker [Media Partner] Standings
Points Table
WCL
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SA-C (Q) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.151 | -WWWW | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | WI-C (Q) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | -0.489 | LWWLW | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ENG-C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.158 | WWLLL | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | AUS-C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -0.144 | LWLWW | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | IND-C | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | -0.346 | WLLLL | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BAN-L | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.051 | -LLLW | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PAK-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |||||||||||||||||||
Last Updated On 14 Oct 2026, 20:23 IST
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified
