Asian Games Women's 2026 Bowling Maidens
Asian Games Women's Maidens
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
| No | Bowler | Team | Maidens | Matches | Ovs | R | Wkts | 5-Fers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NR-Shree Charani | IND-W | 3 | 3 | 11 | 30 | 8 | -- |
| 2 | Deepti Sharma | IND-W | 1 | 3 | 10.4 | 27 | 7 | -- |
| 3 | Nonoha Yasumoto | JAPWN | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | -- |
| 4 | Umm e Hani | PAK-W | 1 | 3 | 10 | 66 | 3 | -- |
| 5 | Kavisha Dilhari | SL-W | 1 | 3 | 10 | 77 | 3 | -- |
| 6 | Suleeporn Laomi | THI-W | -- | 1 | 2 | 3 | 1 | -- |
| 7 | Kawya Kavindi | SL-W | -- | 2 | 5 | 53 | 1 | -- |
| 8 | Sunida Chaturongrattana | THI-W | -- | 1 | 2 | 23 | 2 | -- |
| 9 | Onnicha Kamchomphu | THI-W | -- | 1 | 3 | 37 | 3 | -- |
| 10 | Ayaka Kato Stafford | JAPWN | -- | 1 | 1 | 14 | 1 | -- |
| 11 | Shafali Verma | IND-W | -- | 3 | 6 | 16 | 4 | -- |
| 12 | Shreyanka Patil | IND-W | -- | 3 | 8.3 | 39 | 4 | -- |
| 13 | Kranti Gaud | IND-W | -- | 3 | 7 | 35 | 1 | -- |
| 14 | Phannita Maya | THI-W | -- | 1 | 2 | 13 | 1 | -- |
| 15 | Shanjida Akther Maghla | BAN-W | -- | 2 | 8 | 53 | 2 | -- |
| 16 | Nandani Sharma | IND-W | -- | 3 | 8 | 54 | 3 | -- |
| 17 | Sugandika Kumari | SL-W | -- | 3 | 11 | 77 | 2 | -- |
| 18 | Ayesha Zafar | PAK-W | -- | 3 | 3 | 21 | 1 | -- |
| 19 | Shorna Akter | BAN-W | -- | 2 | 5 | 35 | 2 | -- |
| 20 | Fatima Sana | PAK-W | -- | 3 | 10 | 71 | 4 | -- |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced