Caribbean Premier League (CPL) 2026 Highest Individual Score
CPL Highest Individual Score
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
| No | Batsmen | Team | R | Balls | Avg | SR | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dasun Shanaka | SKN | 121 | 43 | -- | 281.4 | 8 | 12 |
| 2 | Maaz Sadaqat | JK | 112 | 49 | -- | 228.57 | 9 | 8 |
| 3 | Shimron Hetmyer | GUY | 111 | 43 | -- | 258.14 | 8 | 9 |
| 4 | Quinton de Kock | BT | 106 | 57 | 106 | 185.96 | 11 | 6 |
| 5 | Tim Seifert | SLK | 105 | 61 | -- | 172.13 | 8 | 5 |
| 6 | Shimron Hetmyer | GUY | 102 | 45 | -- | 226.67 | 4 | 8 |
| 7 | Saim Ayub | JK | 102 | 58 | -- | 175.86 | 6 | 8 |
| 8 | Andries Gous | SLK | 82 | 51 | -- | 160.78 | 6 | 6 |
| 9 | Kamil Pooran | SLK | 81 | 49 | -- | 165.31 | 6 | 5 |
| 10 | Johnson Charles | SKN | 78 | 45 | 78 | 173.33 | 6 | 7 |
| 11 | Hasan Nawaz | ABF | 76 | 48 | 76 | 158.33 | 9 | 3 |
| 12 | Brandon King | BT | 73 | 51 | -- | 143.14 | 5 | 4 |
| 13 | Quinton de Kock | BT | 71 | 49 | -- | 144.9 | 5 | 2 |
| 14 | Kirk McKenzie | JK | 69 | 25 | -- | 276 | 6 | 6 |
| 15 | Andre Russell | JK | 68 | 38 | 68 | 178.95 | -- | 9 |
| 16 | Kieron Pollard | TKR | 65 | 26 | -- | 250 | 6 | 5 |
| 17 | Keemo Paul | JK | 65 | 36 | -- | 180.56 | 5 | 5 |
| 18 | Andre Fletcher | SKN | 64 | 38 | -- | 168.42 | 6 | 4 |
| 19 | Ackeem Auguste | SLK | 63 | 34 | -- | 185.29 | 3 | 6 |
| 20 | Hassan Khan | JK | 62 | 29 | -- | 213.79 | 2 | 6 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced