Women's National Cricket League 2026 Best Bowling Average
Women's National Cricket League Best Averages
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
| No | Bowler | Team | Avg | Matches | Ovs | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayaka Kato Stafford | QUN-W | 9.83 | 2 | 12.5 | 6 |
| 2 | Bhavi Devchand | WA-W | 10 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Lucy Bourke | QUN-W | 10 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Samantha Bates | NSW-W | 13.33 | 2 | 20 | 6 |
| 5 | Ruby Strange | WA-W | 13.88 | 2 | 8 | 8 |
| 6 | Ashleigh Gardner | NSW-W | 17 | 2 | 8 | 2 |
| 7 | Ebony Hoskin | WA-W | 19 | 2 | 6 | 3 |
| 8 | Annabel Sutherland | VCT-W | 20 | 1 | 10 | 3 |
| 9 | Lauren Smith | TAS-W | 20.33 | 2 | 15.1 | 3 |
| 10 | Lily Bassingthwaighte | QUN-W | 24 | 2 | 10 | 2 |
| 11 | Megan Schutt | SAU-W | 24.5 | 1 | 10 | 2 |
| 12 | Catherine White | QUN-W | 25 | 2 | 12 | 3 |
| 13 | Courtney Sippel | TAS-W | 25.25 | 2 | 18 | 4 |
| 14 | Sara Kennedy | TAS-W | 26 | 2 | 9 | 2 |
| 15 | Tahlia McGrath | SAU-W | 27.5 | 1 | 10 | 2 |
| 16 | Amanda-Jade Wellington | SAU-W | 30 | 1 | 9.3 | 2 |
| 17 | Nicola Carey | TAS-W | 32.67 | 2 | 17 | 3 |
| 18 | Rhys McKenna | VCT-W | 38 | 1 | 5 | 1 |
| 19 | Erin Burns | NSW-W | 39 | 2 | 16 | 2 |
| 20 | Amy Edgar | WA-W | 40.5 | 2 | 10 | 2 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced