T20 WC Asia Sub Regional Qualifier A Best Bowling Average
ICC Men's T20 World Cup Asia Sub Regional Qualifier A 2026 Best Averages
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
| No | Bowler | Team | Avg | Matches | Ovs | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamron Senamontree | THAI | 3.25 | 3 | 5 | 4 |
| 2 | Thanadon Buree | THAI | 3.33 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | Tenjin Rabgey | BHU | 3.5 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | Phanuphong Thongsa | THAI | 3.8 | 6 | 10 | 10 |
| 5 | Ali Dawood | BAH | 4.8 | 6 | 19 | 15 |
| 6 | Owais Ahmed | QAT | 5.86 | 6 | 11.5 | 7 |
| 7 | Meet Bhavsar | KUW | 6.56 | 6 | 11.2 | 9 |
| 8 | Adnan Idrees | KUW | 7 | 6 | 19 | 12 |
| 9 | Abdul Majid | BAH | 7.55 | 6 | 18 | 11 |
| 10 | Mohammed Aslam | KUW | 7.6 | 6 | 18.3 | 15 |
| 11 | Nyein ChanSoe | MYAN | 7.67 | 5 | 3.4 | 3 |
| 12 | Daniel Archer | QAT | 8.57 | 6 | 8 | 7 |
| 13 | Yasin Patel | KUW | 9.44 | 6 | 18 | 9 |
| 14 | Paing Danu | MYAN | 9.5 | 6 | 5.5 | 6 |
| 15 | Phatummakan Donkaew | THAI | 10 | 3 | 4.3 | 1 |
| 16 | Nopphon Senamontree | THAI | 10 | 6 | 18.3 | 9 |
| 17 | Tashi Dorji | BHU | 10.6 | 5 | 5 | 5 |
| 18 | Shujaat Rasool | BAH | 10.67 | 6 | 11.4 | 6 |
| 19 | Muhammad-Asim Liaqat-Ali | QAT | 10.71 | 6 | 12 | 7 |
| 20 | Gakul Ghalley | BHU | 10.75 | 5 | 6.2 | 4 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced