T20 WC Asia Sub Regional Qualifier A Best Economy Rates
ICC Men's T20 World Cup Asia Sub Regional Qualifier A 2026 Best Economy Rates
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
| No | Bowler | Team | Economy | Matches | Ovs | Inns | Wkts | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenjin Rabgey | BHU | 1.75 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3.5 | 12 |
| 2 | Thanadon Buree | THAI | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3.33 | 10 |
| 3 | Phatummakan Donkaew | THAI | 2.22 | 3 | 4.3 | 3 | 1 | 10 | 27 |
| 4 | Kamron Senamontree | THAI | 2.6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3.25 | 7.5 |
| 5 | Mujeeb ur Rehman Muhammad Zaman | QAT | 2.71 | 5 | 14 | 4 | 3 | 12.67 | 28 |
| 6 | Owais Ahmed | QAT | 3.46 | 6 | 11.5 | 5 | 7 | 5.86 | 10.14 |
| 7 | Asif Shaikh | BAH | 3.5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 14 | 24 |
| 8 | Chanchai Pengkumta | THAI | 3.77 | 6 | 13 | 5 | 4 | 12.25 | 19.5 |
| 9 | Ali Dawood | BAH | 3.79 | 6 | 19 | 6 | 15 | 4.8 | 7.6 |
| 10 | Phanuphong Thongsa | THAI | 3.8 | 6 | 10 | 3 | 10 | 3.8 | 6 |
| 11 | Pyae Phyo Wai | MYAN | 4.33 | 6 | 15 | 4 | 3 | 21.67 | 30 |
| 12 | Adnan Idrees | KUW | 4.42 | 6 | 19 | 6 | 12 | 7 | 9.5 |
| 13 | Abdul Majid | BAH | 4.61 | 6 | 18 | 6 | 11 | 7.55 | 9.82 |
| 14 | Yasin Patel | KUW | 4.72 | 6 | 18 | 6 | 9 | 9.44 | 12 |
| 15 | Nopphon Senamontree | THAI | 4.86 | 6 | 18.3 | 5 | 9 | 10 | 12.33 |
| 16 | Meet Bhavsar | KUW | 5.21 | 6 | 11.2 | 6 | 9 | 6.56 | 7.56 |
| 17 | Shariq Munir | QAT | 5.42 | 5 | 12 | 5 | 5 | 13 | 14.4 |
| 18 | Austin Lazarus | THAI | 5.42 | 6 | 12 | 5 | 4 | 16.25 | 18 |
| 19 | Muhammad Ikramullah | QAT | 5.45 | 5 | 11 | 4 | 2 | 30 | 33 |
| 20 | Shujaat Rasool | BAH | 5.49 | 6 | 11.4 | 4 | 6 | 10.67 | 11.67 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced