T20 Spring Challenge
Highest Strike Rates (Innings)
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
| No | Batsmen | Team | SR | Matches | Inns | R | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizabeth Worthley | AS-W | 400 | 1 | 1 | 4 | -- |
| 2 | Kate Peterson | AS-W | 233.33 | 1 | 1 | 7 | -- |
| 3 | Paris Bowdler | AM-W | 233.33 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 4 | Erin Burns | SS-W | 225 | 1 | 1 | 18 | -- |
| 5 | Zoe Samuel | MS-W | 215.38 | 1 | 1 | 28 | -- |
| 6 | Madeline Penna | AS-W | 213.64 | 1 | 1 | 47 | -- |
| 7 | Ellie Johnston | AS-W | 200 | 1 | 1 | 34 | 34 |
| 8 | Angelina Genford | AM-W | 200 | 1 | 1 | 20 | -- |
| 9 | Mia Barwick | HH-W | 200 | 1 | 1 | 2 | -- |
| 10 | Tahlia Wilson | ST-W | 193.75 | 1 | 1 | 31 | 31 |
| 11 | Katie Mack | PS-W | 182.14 | 1 | 1 | 51 | 51 |
| 12 | Tess Flintoff | MR-W | 169.57 | 1 | 1 | 39 | 39 |
| 13 | Tess Flintoff | MR-W | 166.67 | 1 | 1 | 30 | 30 |
| 14 | Sarah Coyte | SS-W | 166.67 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 15 | Carly Leeson | MS-W | 158.82 | 1 | 1 | 27 | 27 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced