T20 Spring Challenge
Highest Strike Rates
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
| No | Batsmen | Team | SR | Matches | Inns | R | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizabeth Worthley | AS-W | 400 | 1 | 1 | 4 | -- |
| 2 | Zoe Samuel | MS-W | 200 | 2 | 2 | 28 | 28 |
| 3 | Mia Barwick | HH-W | 200 | 2 | 1 | 2 | -- |
| 4 | Tahlia Wilson | ST-W | 193.75 | 2 | 1 | 31 | 31 |
| 5 | Madeline Penna | AS-W | 185.19 | 2 | 2 | 50 | 50 |
| 6 | Erin Burns | SS-W | 181.25 | 2 | 2 | 29 | -- |
| 7 | Tess Flintoff | MR-W | 168.29 | 2 | 2 | 69 | 34.5 |
| 8 | Angelina Genford | AM-W | 166.67 | 2 | 2 | 20 | 20 |
| 9 | Sarah Coyte | SS-W | 166.67 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 10 | Ellie Johnston | AS-W | 159.26 | 2 | 2 | 43 | 21.5 |
| 11 | Paris Bowdler | AM-W | 157.14 | 2 | 2 | 11 | 5.5 |
| 12 | Mikayla Hinkley | PS-W | 154.84 | 2 | 2 | 96 | 48 |
| 13 | Katie Mack | PS-W | 151.61 | 2 | 2 | 94 | 47 |
| 14 | Bridget Patterson | AS-W | 146.15 | 2 | 2 | 57 | 57 |
| 15 | Carly Leeson | MS-W | 144.44 | 2 | 2 | 39 | 19.5 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced